Расписание полётов авиакомпании "SCAT"

Из аэропорта Актау
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-717 K Актюбинск 3 8-20 10-20 -
DV-717 Q Актюбинск 3 8-20 10-20 -
DV-717.K Актюбинск 5 8-00 10-00 -
DV-717.Q Актюбинск 5 8-00 10-00 -
DV-717_K Актюбинск 6 14-00 16-00 -
DV-717_Q Актюбинск 6 14-00 16-00 -
DV-717`K Актюбинск 2-7 7-10 8-20 -
DV-717`Q Актюбинск 2-7 7-10 8-20 -
DV-732 K Алматы 3-7 7-20 11-20 -
DV-732 Q Алматы 3-7 7-20 11-20 -
DV-746 K Астана 3-5-7 7-00 11-00 -
DV-746 Q Астана 3-5-7 7-00 11-00 -
DV-746 W Астана 3-5-7 7-00 11-00 -
DV-835 Q Астрахань 1-5 8-40 7-30 -
DV-749 K Атырау 1-3-5-7 8-00 9-00 -
DV-749 Q Атырау 1-3-5-7 8-00 9-00 -
DV-749_K Атырау 2-4-6 12-30 13-30 -
DV-749_Q Атырау 2-4-6 12-30 13-30 -
DV-849 Q Баку 6 22-00 22-00 -
DV-849.Q Баку 5 17-00 17-00 -
DV-849`Q Баку 2 22-10 22-00 -
DV-817 Q Дубаи 2 21-50 23-55 -
DV-817.Q Дубаи 6 22-50 1-00 -
DV-845 Q Ереван 3 0-40 1-10 -
DV-845 W Ереван 3 0-40 1-10 -
DV-829 Q Краснодар 2 23-20 23-45 -
DV-732/730 Q Кустанай 3-7 7-20 18-10 Через Алматы
DV-722.Q Кызылорда 2-7 10-30 14-10 -
DV-837 K Махачкала 4 8-10 7-10 -
DV-837 Q Махачкала 4 8-10 7-10 -
DV-831 K Мин.Воды 2-6 21-30 21-00 -
DV-831 Q Мин.Воды 2-6 21-30 21-00 -
DV-809 K Ростов 6 22-50 23-20 -
DV-809 Q Ростов 6 22-50 23-20 -
DV-811 K Стамбул 2-6 23-00 22-50 -
DV-811 KRT Стамбул 2-6 23-00 22-50 Продажа только в оба конца
DV-811 NRT Стамбул 2-6 23-00 22-50 Продажа только в оба конца
DV-811 Q Стамбул 2-6 23-00 22-50 -
DV-811 QRT Стамбул 2-6 23-00 22-50 Продажа только в оба конца
DV-841 Q Тбилиси 2-6 22-20 23-15 -
DV-749 K Уральск 1-3-5-7 8-00 11-05 Через Атырау
DV-749 Q Уральск 1-3-5-7 8-00 11-05 Через Атырау
DV-749_K Уральск 2-4-6 12-30 15-35 Через Атырау
DV-749_Q Уральск 2-4-6 12-30 15-35 Через Атырау
DV-710.K Шымкент 3-7 7-40 11-20 -
DV-710.Q Шымкент 3-7 7-40 11-20 -

Из аэропорта Актюбинск
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-718 Q Актау 3 18-00 19-20 -
DV-718.Q Актау 5 15-50 18-00 -
DV-718_Q Актау 6 16-50 19-00 -
DV-718`Q Актау 2-7 18-40 20-00 -
DV-747 Q Атырау 5 10-50 12-20 -
DV-747.Q Атырау 2-4-7 9-10 10-10 -
DV-747/847 Q Баку 2-4-7 9-00 13-00 Через Атырау
DV-718/845 Q Ереван 2 17-40 1-10 Через Актау
DV-718/829 Q Краснодар 2 17-40 23-45 Через Актау
DV-718/831 Q Мин.Воды 6 17-40 21-00 Через Актау
DV-803 Q Москва(ДМД) 3 11-20 11-30 -
DV-718/809 Q Ростов 6 17-40 23-20 Через Актау
DV-718/811 NRT Стамбул 2-6 17-40 23-50 Продажа только в оба конца
Через Актау
DV-718/811 Q Стамбул 2-6 17-40 23-50 Через Актау
DV-718/811 QRT Стамбул 2-6 17-40 23-50 Продажа только в оба конца
Через Актау
DV-718/841 Q Тбилиси 2-6 17-40 1-00 Через Актау

Из аэропорта Алматы
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-731 K Актау 2-6 17-50 19-55 -
DV-731 Q Актау 2-6 17-50 19-55 -
DV-703 K Астана 1-4 6-30 8-05 -
DV-703 Q Астана 1-4 6-30 8-05 -
DV-731/849.Q Баку 6 17-50 22-00 Через Актау
DV-725/825.Q Баян-Ульгий 3 7-50 14-20 Через У.Каменогорск
DV-5078 Q Гоа - 13-00 17-40 -
DV-819 K Душанбе 1 15-40 17-30 -
DV-819 Q Душанбе 1 15-40 17-30 -
DV-819_K Душанбе 5 8-20 9-40 -
DV-819_Q Душанбе 5 8-20 9-40 -
DV-731/845 Q Ереван 2 17-50 1-10 Через Актау
DV-759 Q Кокчетав 1-3-5 8-55 12-10 -
DV-731/829 Q Краснодар 2 17-50 23-45 Через Актау
DV-730.K Кустанай 1-2-3-4-5-6-7 14-25 18-10 -
DV-730.Q Кустанай 1-2-3-4-5-6-7 14-25 18-10 -
DV-731/831.Q Мин.Воды 2-6 17-50 21-00 Через Актау
DV-725/823 K Новосибирск 3 7-50 12-50 Через У.Каменогорск
DV-725/823 KRT Новосибирск 3 7-50 12-50 Продажа только в оба конца
Через У.Каменогорск
DV-725/823 Q Новосибирск 3 7-50 12-50 Через У.Каменогорск
DV-725/823 QRT Новосибирск 3 7-50 12-50 Продажа только в оба конца
Через У.Каменогорск
DV-731/809 Q Ростов 6 17-50 23-20 Через Актау
DV-735 K Семипалатинск 2-4 9-15 11-30 -
DV-735 Q Семипалатинск 2-4 9-15 11-30 -
DV-765 Q Тараз 3-5-7 17-20 18-50 -
DV-813 K Ташкент 6 9-25 10-15 -
DV-813 Q Ташкент 6 9-25 10-15 -
DV-813.K Ташкент 2 17-30 18-20 -
DV-813.Q Ташкент 2 17-30 18-20 -
DV-731/841.Q Тбилиси 2-6 17-50 1-00 Через Актау
DV-725.Q У.Каменогорск 3 7-50 9-50 -
DV-457 Q Утопао - 2-00 10-00 -
DV-459 Q Хайнань 7 3-00 11-00 -
DV-455 Q Шарм Эль Шейх - 10-00 12-20 -
DV-706 Q Шымкент 2-5 18-40 20-30 -


Из аэропорта Астана
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-745 K Актау 2-4-6 18-00 20-00 -
DV-745 Q Актау 2-4-6 18-00 20-00 -
DV-745 W Актау 2-4-6 18-00 20-00 -
DV-704 K Алматы 1-4 19-10 20-50 -
DV-704 Q Алматы 1-4 19-10 20-50 -
DV-745/849.Q Баку 6 18-00 22-00 Через Актау
DV-745/845 Q Ереван 2 18-00 1-10 Через Актау
DV-745/845 W Ереван 2 18-00 1-10 Через Актау
DV-745/829 Q Краснодар 2 18-00 23-45 Через Актау
DV-745/831 Q Мин.Воды 2-6 18-00 21-00 Через Актау
DV-745/809 Q Ростов 6 18-00 23-20 Через Актау
DV-755 Q Тараз 3-4-5-7 15-30 18-00 -
DV-745/841 Q Тбилиси 2-6 18-00 1-00 Через Актау
DV-753 Q Уральск 3-5 13-00 14-35 -
DV-702-K Шымкент 1-2-4-5-6 10-00 11-40 -
DV-702-Q Шымкент 1-2-4-5-6 10-00 11-40 -
DV-702.K Шымкент 3-7 16-30 18-10 -
DV-702.Q Шымкент 3-7 16-30 18-10 -

Из аэропорта Астрахань
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-836 Q Актау 1-5 9-50 12-40 -

Из аэропорта Атырау
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-750 K Актау 1-3-5-7 14-00 15-00 -
DV-750 Q Актау 1-3-5-7 14-00 15-00 -
DV-750_K Актау 2-4-6 18-30 19-30 -
DV-750_Q Актау 2-4-6 18-30 19-30 -
DV-748 Q Актюбинск 2-4-7 16-50 17-40 -
DV-748.Q Актюбинск 5 13-30 15-00 -
DV-847 Q Баку 2-4-7 12-00 12-10 -
DV-750/845 Q Ереван 2 18-30 1-10 Через Актау
DV-750/829.Q Краснодар 2 18-30 23-45 Через Актау
DV-714 Q Кызылорда 5 13-10 17-10 -
DV-750/831.Q Мин.Воды 2-6 18-30 21-00 Через Актау
DV-750/809 Q Ростов 6 18-30 23-20 Через Актау
DV-750/811.NRT Стамбул 2-6 18-30 23-50 Продажа только в оба конца
Через Актау
DV-750/811.Q Стамбул 2-6 18-30 23-50 Через Актау
DV-750/811.QRT Стамбул 2-6 18-30 23-50 Продажа только в оба конца
Через Актау
DV-750/841 Q Тбилиси 2-6 18-30 1-00 Через Актау
DV-749 K Уральск 1-3-5-7 9-50 11-05 -
DV-749 Q Уральск 1-3-5-7 9-50 11-05 -
DV-749_K Уральск 2-4-6 14-20 15-35 -
DV-749_Q Уральск 2-4-6 14-20 15-35 -
DV-714 Q Шымкент 5 13-10 19-05 Через Кызылорду



Из аэропорта Баку
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-850 Q Актау 2-6 23-00 1-00 -
DV-850.Q Актау 5 18-00 20-00 -
DV-848/748 Q Актюбинск 2-4-7 14-00 20-30 Через Атырау
DV-850/732.Q Алматы 6 23-00 11-20 Через Актау
DV-850/746.Q Астана 6 23-00 11-00 Через Актау
DV-848 Q Атырау 2-4-7 13-10 15-20 -
DV-850/749`Q Уральск 6 23-00 11-05 Через Актау, Атырау
DV-850/710.Q Шымкент 6 23-00 11-20 Через Актау

Из аэропорта Баян-Ульгий
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-826/726.Q Алматы 3 15-20 20-10 Через У.Каменогорск
DV-826 Q У.Каменогорск 3 15-20 15-50 -


Из аэропорта Гоа
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-5079 Q Алматы - 19-10 0-40 -

Из аэропорта Дубаи
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-818 Q Актау 3 1-00 4-50 -
DV-818.Q Актау 7 2-10 6-00 -

Из аэропорта Душанбе
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-820 K Алматы 1 19-10 22-45 -
DV-820 Q Алматы 1 19-10 22-45 -
DV-820_K Алматы 5 11-10 14-45 -
DV-820_Q Алматы 5 11-10 14-45 -


Из аэропорта Ереван
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-846 Q Актау 3 2-30 5-05 -
DV-846 W Актау 3 2-30 5-05 -
DV-846/717 Q Актюбинск 3 2-30 10-20 Через Актау
DV-846/732 Q Алматы 3 2-30 11-20 Через Актау
DV-846/746 Q Астана 3 2-30 11-00 Через Актау
DV-846/746 W Астана 3 2-30 11-00 Через Актау
DV-846/749 Q Атырау 3 2-30 9-00 Через Актау
DV-846/749 Q Уральск 3 2-30 11-05 Через Актау, Атырау
DV-846/710 Q Шымкент 3 2-30 11-20 Через Актау


Из аэропорта Зайсан
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-728 Q У.Каменогорск 1-3 10-40 11-45 -
DV-728.Q У.Каменогорск 5 15-50 16-55 -
DV-728d Q У.Каменогорск 10 Марта 14-00 15-00 Только 10 Марта

Из аэропорта Караганда
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-789 Q Кызылорда 2-6 14-50 17-05 -
DV-790 Q У.Каменогорск 2-7 17-50 19-45 -


Из аэропорта Кокчетав
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-760 Q Алматы 1-3-5 13-10 16-20 -

Из аэропорта Краснодар
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-830 Q Актау 3 1-15 5-50 -
DV-830/717 Q Актюбинск 3 1-15 10-20 Через Актау
DV-830/732 Q Алматы 3 1-15 11-20 Через Актау
DV-830/746 Q Астана 3 1-15 11-00 Через Актау
DV-830/749 Q Атырау 3 1-15 9-00 Через Актау
DV-830/749 Q Уральск 3 1-15 11-05 Через Актау, Атырау
DV-830/710 Q Шымкент 3 1-15 11-20 Через Актау

Из аэропорта Курчум
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-796 У.Каменогорск 2-6 11-00 12-20 -

Из аэропорта Кустанай
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-729.K Алматы 1-2-3-4-5-6-7 9-30 13-15 -
DV-729.Q Алматы 1-2-3-4-5-6-7 9-30 13-15 -

Из аэропорта Кызылорда
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-721.Q Актау 2-6 17-50 19-50 -
DV-713 Q Атырау 5 11-00 12-40 -
DV-721/849.Q Баку 6 17-50 22-00 Через Актау
DV-721/845 Q Ереван 2 17-50 1-10 Через Актау
DV-790 Q Караганда 2-7 14-50 17-05 -
DV-721/841 Q Тбилиси 2-6 17-50 1-00 Через Актау
DV-790 Q У.Каменогорск 2-7 14-50 19-45 Через Караганду
DV-714 Q Шымкент 5 17-55 19-05 -

Из аэропорта Махачкала
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-838 K Актау 4 8-40 11-40 -
DV-838 Q Актау 4 8-40 11-40 -

Из аэропорта Мин.Воды
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-832 K Актау 2-6 22-30 2-00 -
DV-832 Q Актау 2-6 22-30 2-00 -
DV-832/717_Q Актюбинск 2-6 22-30 10-20 Через Актау
DV-832/732.Q Алматы 2-6 22-30 11-20 Через Актау
DV-832/746.Q Астана 2-6 22-30 11-00 Через Актау
DV-832/749 Атырау 2-6 22-30 9-00 Через Актау
DV-832/749 Уральск 2-6 22-30 11-05 Через Актау, Атырау
DV-832/710 Q Шымкент 2-6 22-30 11-20 Через Актау


Из аэропорта Москва(ДМД)
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-804 Q Актюбинск 3 12-45 16-30 -
DV-802.Q Шымкент 1 16-10 22:50 С 29 Марта по 1 -5 дням вылет в 17:05

Из аэропорта Новосибирск
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-824/726 K Алматы 3 13-50 20-20 Через У.Каменогорск
DV-824/726 KRT Алматы 3 13-50 20-20 Продажа только в оба конца
Через У.Каменогорск
DV-824/726 Q Алматы 3 13-50 20-20 Через У.Каменогорск
DV-824/726 QRT Алматы 3 13-50 20-20 Продажа только в оба конца
Через У.Каменогорск
DV-824 K У.Каменогорск 3 13-50 15-20 -
DV-824 KRT У.Каменогорск 3 13-50 15-20 Продажа только в оба конца
DV-824 N У.Каменогорск 3 13-50 15-20 -
DV-824 NRT У.Каменогорск 3 13-50 15-20 Продажа только в оба конца
DV-824 Q У.Каменогорск 3 13-50 15-20 -
DV-824 QRT У.Каменогорск 3 13-50 15-20 Продажа только в оба конца



Из аэропорта Ростов
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-810 K Актау 7 0-50 5-20 -
DV-810 Q Актау 7 0-50 5-20 -
DV-810/717 Q Актюбинск 7 0-50 10-20 Через Актау
DV-810/732 Q Алматы 7 0-50 11-20 Через Актау
DV-810/746 Q Астана 7 0-50 11-00 Через Актау
DV-810/749 Q Атырау 7 0-50 9-00 Через Актау
DV-810/749 Q Уральск 7 0-50 11-05 Через Актау, Атырау
DV-810/710 Q Шымкент 7 0-50 11-20 Через Актау



Из аэропорта Семипалатинск
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-736 K Алматы 2-4 12-30 14-55 -
DV-736 Q Алматы 2-4 12-30 14-55 -
DV-786 У.Каменогорск 1-3 16-40 17-10 -
DV-786. У.Каменогорск 5 12-40 13-10 -
DV-785 Урджар 1-3 13-30 14-35 -
DV-785. Урджар 5 9-30 10-35 -

Из аэропорта Стамбул
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-812.K Актау 2-6 23-55 5-30 -
DV-812.KRT Актау 2-6 23-55 5-30 Продажа только в оба конца
DV-812.NRT Актау 2-6 23-55 5-30 Продажа только в оба конца
DV-812.Q Актау 2-6 23-55 5-30 -
DV-812.QRT Актау 2-6 23-55 5-30 Продажа только в оба конца
DV-812/717.NRT Актюбинск 2-6 23-55 10-20 Продажа только в оба конца
Через Актау
DV-812/717.Q Актюбинск 2-6 23-55 10-20 Через Актау
DV-812/717.QRT Актюбинск 2-6 23-55 10-20 Продажа только в оба конца
Через Актау
DV-812/749.NRT Атырау 2-6 23-55 9-10 Продажа только в оба конца
Через Актау
DV-812/749.Q Атырау 2-6 23-55 9-10 Через Актау
DV-812/749.QRT Атырау 2-6 23-55 9-10 Продажа только в оба конца
Через Актау
DV-812/749.NRT Уральск 2-6 23-55 11-05 Продажа только в оба конца
Через Актау, Атырау
DV-812/749.Q Уральск 2-6 23-55 11-05 Через Актау, Атырау
DV-812/749.QRT Уральск 2-6 23-55 11-05 Продажа только в оба конца
Через Актау, Атырау
DV-812/710.K Шымкент 2-6 23-55 11-20 Через Актау
DV-812/710.KRT Шымкент 2-6 23-55 11-20 Продажа только в оба конца
Через Актау
DV-812/710.NRT Шымкент 2-6 23-55 11-20 Продажа только в оба конца
Через Актау
DV-812/710.Q Шымкент 2-6 23-55 11-20 Через Актау
DV-812/710.QRT Шымкент 2-6 23-55 11-20 Продажа только в оба конца
Через Актау

Из аэропорта Тараз
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-766 Q Алматы 3-5-7 18-40 20-05 -
DV-756 Q Астана 3-4-5-7 19-30 22-10 -

Из аэропорта Ташкент
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-814 K Алматы 6 11-30 14-20 -
DV-814 Q Алматы 6 11-30 14-20 -
DV-814.K Алматы 2 19-25 22-15 -
DV-814.Q Алматы 2 19-25 22-15 -

Из аэропорта Тбилиси
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-842 Q Актау 3-7 0-45 3-35 -
DV-842/717 Актюбинск 3-7 2-30 10-20 Через Актау
DV-842/732 Q Алматы 3-7 2-30 11-20 Через Актау
DV-842/746 Q Астана 3-7 2-30 11-00 Через Актау
DV-842/749 Атырау 3-7 2-30 9-00 Через Актау
DV-842/749 Уральск 3-7 2-30 11-05 Через Актау, Атырау
DV-842/710 Q Шымкент 3-7 2-30 11-20 Через Актау

Из аэропорта У.Каменогорск
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-726.Q Алматы 3 18-00 20-10 -
DV-825 Q Баян-Ульгий 3 11-40 14-20 -
DV-727 Q Зайсан 1-3 9-00 10-10 -
DV-727.Q Зайсан 5 14-10 15-20 -
DV-727d Q Зайсан 10 Марта 12-30 13-30 Только 10 Марта
DV-789 Q Караганда 2-6 12-00 14-00 -
DV-795 Курчум 2-6 9-00 10-20 -
DV-789 Q Кызылорда 2-6 12-00 17-05 Через Караганду
DV-823 K Новосибирск 3 11-20 12-50 -
DV-823 KRT Новосибирск 3 11-20 12-50 Продажа только в оба конца
DV-823 N Новосибирск 3 11-20 12-50 -
DV-823 NRT Новосибирск 3 11-20 12-50 Продажа только в оба конца
DV-823 Q Новосибирск 3 11-20 12-50 -
DV-823 QRT Новосибирск 3 11-20 12-50 Продажа только в оба конца
DV-785 Семипалатинск 1-3 12-30 13-00 -
DV-785. Семипалатинск 5 8-30 9-00 -
DV-785 Урджар 1-3 12-30 14-35 Через Семипалатинск
DV-785. Урджар 5 8-30 10-35 Через Семипалатинск

Из аэропорта Уральск
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-750 K Актау 1-3-5-7 11-55 15-00 Через Атырау
DV-750 Q Актау 1-3-5-7 11-55 15-00 Через Атырау
DV-750_K Актау 2-4-6 16-25 19-30 Через Атырау
DV-750_Q Актау 2-4-6 16-25 19-30 Через Атырау
DV-754 Q Астана 3 15-50 19-25 -
DV-754.Q Астана 5 16-20 20-05 -
DV-750 K Атырау 1-3-5-7 11-55 13-10 -
DV-750 Q Атырау 1-3-5-7 11-55 13-10 -
DV-750_K Атырау 2-4-6 16-25 17-40 -
DV-750_Q Атырау 2-4-6 16-25 17-40 -
DV-750/849_Q Баку 5 11-55 17-00 Через Атырау, Актау
DV-750/849`Q Баку 6 16-25 22-00 Через Атырау, Актау
DV-750/845 Q Ереван 2 16-25 1-10 Через Атырау, Актау
DV-750/829.Q Краснодар 2 16-25 23-45 Через Атырау, Актау
DV-750/831. Мин.Воды 2-6 16-25 21-00 Через Актау
DV-750/809 Q Ростов 6 16-25 23-20 Через Атырау, Актау
DV-750/811.NRT Стамбул 2-6 16-25 23-50 Продажа только в оба конца
Через Атырау, Актау
DV-750/811.Q Стамбул 2-6 16-25 23-50 Через Атырау, Актау
DV-750/811.QRT Стамбул 2-6 16-25 23-50 Продажа только в оба конца
Через Атырау, Актау
DV-750/841 Q Тбилиси 2-6 16-25 1-00 Через Атырау, Актау

Из аэропорта Урджар
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-786 Семипалатинск 1-3 15-05 16-10 -
DV-786. Семипалатинск 5 11-05 12-10 -
DV-786 У.Каменогорск 1-3 15-05 17-10 Через Семипалатинск
DV-786. У.Каменогорск 5 11-05 13-10 Через Семипалатинск


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL Server does not exist or access denied.

/guest/Shedule.asp, line 104

Из аэропорта Утопао
Номер рейса Пункт назначения Дни выполнения Время вылета Время прилёта Примечание
DV-458 Q Алматы - 11-30 17-30 -